A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;

凸懈协钠糜庞山猎荒硅柿霓湃

芯芬提骗捆篓朗哇赔癌竭链典

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;

答案:点击这里查看答案


点击这里,查看无机化学(上)(华东理工大学) 2024智慧树答案完整版


点击这里,搜索更多网课答案


如需获取更多网课答案,可在浏览器访问我们的网站:http://www.mengmianren.com/

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第1张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第2张

注:请切换至英文输入法输入域名,如果没有成功进入网站,请输入完整域名:http://www.mengmianren.com/



等 温 等 压 下, 气 体 A 和 B的 体 积 分 别 为 VA 和 VB, 将 它 们 混 合, 保 持 温 度 不 变, 则 它 们 的 分 压 比 为 pA:pB = VB:VA。

A:错
B:对
答案: 错

分压定律适用于真实气体混合物的条件,除在所处的温度区间内气体间不发生化学反应外, 这些气体所处的状态是(   )。

A:低温,高压;
B:高温,高压;
C:低温,低压;
D:高温,低压;
答案: 高温,低压;

混 合 气 体 中, 某 组 分 的 分 压 是 指(  )。

A:该 组 分 气 体 在 273.15 K 时 所 产 生 的 压 力
B:相 同 温 度 时, 该 组 分 气 体 在 容 积 为 1.0 L 的 容 器 中 所 产 生 的 压 力
C:相 同 温 度 时, 该 组 分 气 体 单 独 占 据 与 混 合 气 体 相 同 体 积 时
D:同 一 容 器 中, 该 组 分 气 体 在 273.15 K 时 所 产 生 的 压 力
答案: 相 同 温 度 时, 该 组 分 气 体 单 独 占 据 与 混 合 气 体 相 同 体 积 时

混合等物质的量的N2与O2,则混合气体的平均相对分子质量是(   )

A:62;
B:32;   

C: 30;
D: 31;   
答案: 30;

在等温等压下,使5.0 m3的空气与过量碳反应,全部生成CO,则反应后比反应前气体体 积增加的分数为(   )。

A:100%;   

B:21%;

C:42%;
D:36%;
答案: 21%;

实验室用排水集气法制取氢气。在23oC100.5 kPa下,收集了480.0 mL气体,已知23 oC 时水的饱和蒸气压为2.81 kPa,试计算氢气的物质的量(   )。

A:

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第5张

B:

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第7张

C:

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第9张

D:

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第11张

答案:

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第5张

硼和氯的相对原子质量分别为10.81和35.5。现有含硼氯的质量分数分别为23%77% 的固体硼氯化物试样0.0516g,在69℃完全蒸发,蒸气在2.96 kPa时占有体积268 mL。则该化合物的化学式(   )。

A:B2Cl4
B:B4Cl4;
C:

BCl3

D:B3Cl3
答案: B4Cl4;

已知在25oC时苯的蒸气压为12.3 kPa。当0.100mol苯的蒸气体积为10.2 L和30.0L时,苯气体的压力分别是( )?

A: 8.24,12.3
B:12.3,8.24;

C:8.24,8.24;
D:12.3,12.3;
答案: 12.3,8.24;

某实验采用以空气通过乙醇液体带入乙醇气体的办法来缓慢加入乙醇。在20.0oC101.325 kPa下,引入2.3g乙醇所需空气的体积为(   )。(已知20.0oC时,乙醇的蒸气压为5.87kPa,M (C2H5OH) = 46 g·mol1

A:20m3
B:20mL;
C:23mL;
D:20L;
答案: 20L;

某煤气柜内的压力为104 kPa,温度为298 K体积为1.6×103 m3,298K时水的饱和蒸气 压为3.17kPa,则气柜中煤气的物质的量和水蒸气的质量分别为(   )。

A:6.5×104 mol 和 37 kg;
B: 6.5×104mol和1.3×102 kg;
C: 6.5×106 mol 和 0.13 kg;
D:6.5×107 mol 和 3.7×103 kg;
答案: 6.5×104 mol 和 37 kg;

混合气体中,某组分的分压是指:

A:相同温度时,该组分气体单独占据与混合气体相同体积时所产生的压力。
B:该 组 分 气 体 在 273.15 K 时 所 产 生 的 压 力
C:相 同 温 度 时, 该 组 分 气 体 在 容 积 为 1.0 L 的 容 器 中 所 产 生 的 压 力
D:同 一 容 器 中, 该 组 分 气 体 在 273.15 K 时 所 产 生 的 压 力
答案: 相同温度时,该组分气体单独占据与混合气体相同体积时所产生的压力。

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第16张

A:8.24,8.24;
B: 8.24,12.3
C:12.3,12.3;
D:12.3,8.24;

答案: 12.3,8.24;

某煤气柜内的压力为104 kPa,温度为298 K体积为1.6×103 m3,298K时水的饱和蒸气 压为3.17kPa,则气柜中煤气的物质的量和水蒸气的质量分别为(   )。

A:6.5×107 mol 和 3.7×103 kg;
B:6.5×104 mol 和 37 kg;
C: 6.5×104mol和1.3×102 kg;
D: 6.5×106 mol 和 0.13 kg;
答案: 6.5×104 mol 和 37 kg;

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第18张

A:对
B:错
答案: 错

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第20张

A:错
B:对
答案: 错

称取同样质量的两种难挥发的电解质A和B,分别溶解在1升水中,测得A溶液的凝固点比B溶液的凝固点低,则:

A:

B的分子量小于A的分子量

B:

A的分子量和B的分子量相同

C:

的分子量大于A的分子量

D:

无法判断

答案:

B的分子量小于A的分子量

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第22张

A:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第24张

B:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第26张

C:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第28张

D:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第31张

答案: A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第31张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第36张

A:28
B:56
C:60
D:30
答案: 60

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第38张

A:错
B:对
答案: 错

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第40张

A:314.3
B:-628.6
C:-314.3
D:628.6
答案: -314.3

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第42张

A: N2(l)
B: H2O(l)
C:I2(s)
D:CO2(g)
答案: I2(s)

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第44张

A:

90.8

B:–45.4
C:–181.6
D:–90.8
答案: –181.6

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第46张

A:对
B:错
答案: 错

下列关于熵的叙述中正确的是:

A:在一定条件下,对某反应来说,随着反应物增加,则A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第48张

增大;
B:熵是系统混乱度的量度,一定量的某物质的熵随着温度升高而增大。
C:熵是系统混乱度的量度,在0℃时,任何完美晶体的绝对熵为零;
D:对一个化学反应来说,如果系统熵增,则反应一定能自发进行;
答案: 熵是系统混乱度的量度,一定量的某物质的熵随着温度升高而增大。

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第50张

A:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第53张

B:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第55张

C:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第57张

D:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第59张

答案: A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第53张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第64张

A:

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第66张

B:

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第69张

C:

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第71张

D:

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第73张

答案:

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第69张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第78张

A:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第80张

B:
A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第82张

C:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第85张

D:
A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第87张

答案: A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第85张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第92张

A:1008K
B:231K
C:735K
D:462K
答案: 735K

对某化学反应来说,能使其反应速率常数改变的是反应级数。

A:对
B:错
答案: 错

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第94张

A:错
B:对
答案: 对

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第96张

A:
A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第98张

B:
A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第101张

C:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第103张

D:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第105张

答案:
A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第101张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第110张

A:

催化剂使反应活化能降低,从而加快反应速率

B:催化剂的催化作用使逆向反应比正向反应速率大大增加
C:催化剂具有明显的选择性
D:

催化剂只能加速自发进行反应的反应速率;

答案: 催化剂的催化作用使逆向反应比正向反应速率大大增加

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第112张

A:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第114张

B:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第117张

C:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第119张

D:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第121张

答案: A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第117张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第126张

A:

反应物浓度

B: 反应活化能
C:

 催化剂

D:反应温度
答案:

反应物浓度

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第128张

A:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第130张

B:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第132张

C:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第134张

D:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第137张

答案: A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第137张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第142张

A:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第144张

B:升温
C:降温
D:加水
答案: 升温

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第146张

A: 活化能较小的反应
B:活化能较大的反应
C:吸热反应
D:放热反应
答案: 活化能较大的反应

对不同化学反应来说,活化能越大者,活化分子分数越多。

A:错
B:对
答案: 错

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第148张

A:对
B:错
答案: 对

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第150张

A:错
B:对
答案: 对

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第152张

A:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第155张

B:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第160张

C:

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第163张

D:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第166张

答案: A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第160张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第173张

A:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第175张

B:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第177张

C:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第179张

D:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第182张

答案: A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第182张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第187张

A:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第189张

B:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第192张

C:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第194张

D:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第196张

答案: A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第192张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第201张

A:20.6
B:7.50
C:3.75
D:0.27
答案: 3.75

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第203张

A:压缩体积
B:增加C的分压
C:降低温度
D:增加B的固体量
答案: 增加B的固体量

影响化学平衡常数的因素有:

A:温度
B:压力
C:催化剂
D:反应物浓度
答案: 温度

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第205张

A: c(A) 将增加,c(B) 将减小
B: c(C) 将增加,c(A) c(B) 将减小
C: c(C) 将减小,c(A) c(B) 将增大
D: c(B) 将增加,c(A) 将减小
答案:  c(C) 将减小,c(A) c(B) 将增大

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第207张

A:0.67
B:0.76
C:4.0
D:1.3
答案: 0.76

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第209张

A:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第160张

B:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第155张

C:A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第166张

D:

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第163张

答案: A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第3张

A:8.24,8.24; B: 8.24,12.3 C:12.3,12.3; D:12.3,8.24;第160张



随静肖唐推卸绥虽骸高嫡簧戏

胆怠凡氖翠客狮吓宪灯填戎勺