B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35

伸厢坛念书级卞惺催獭览欢芦

裙拿挛汰须孰摔井士舒缉漠败

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35

答案:点击这里查看答案


点击这里,查看概率与统计 2024智慧树答案完整版


点击这里,搜索更多网课答案


如需获取更多网课答案,可在浏览器访问我们的网站:http://www.mengmianren.com/

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第1张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第2张

注:请切换至英文输入法输入域名,如果没有成功进入网站,请输入完整域名:http://www.mengmianren.com/



 

对事件A,B,下列命题正确的是[    ]

A:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第4张

)如果A,B相互独立,则也相互独立

B:如果A,B互不相容,且P(A)>0,P(B)>0,则A,B 相互独立

C:如果A,B相容,则B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第6张

也相容

D:如果A,B互不相容,则B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第8张

也互不相容

答案: 如果A,B互不相容,且P(A)>0,P(B)>0,则A,B 相互独立

 已知P(A)=0.5,P(B)=0.6,P(B|A)=0.8,则P(AU B)=[    ].

A:0.6

B:0.9

C:0.8

D:0.7

答案: 0.7

某人射击时,中靶的概率为B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第10张

,如果射击直到中靶为止,则射击次数为3的概率为[    ].

A:(B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第12张

)3 

B: 

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第14张

)2×B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第16张

C:( B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第18张

)3

D:( B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第21张

)2×B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第24张

答案: ( B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第21张

)2×B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第24张

已知0<P(B)<1,且,P( |B)=P(A1|B)十P(A2|B)  ,则下列选项成立的是[    ].

A:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第32张

B:P(B)=P(A1)P(B|A1)十P(A2)P(B|A2)

C:P(B())=P(AlB)十P(A2B)

D:P()=P(A1|B)十P(A2|B)

答案: P(B())=P(AlB)十P(A2B)

设A,B为任意两个随机事件,且0<P(A)<l,P(B)>0,P(A)=P(B|),则必有[    ].

A:P(AB)=P(A)P(B)

B:P(A|B)=P(B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第34张

|B)

C:

P(A|B)B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第36张

P(B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第38张

|B)

D:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第40张

答案: P(AB)=P(A)P(B)

 一袋中有十个质地形状相同且编号分别为…10的球.今从袋中任意取出三个球并记录球上的号码,则最小号码为5的概率是[    ].

A:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第42张

B:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第44张

C:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第47张

D:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第49张

答案: B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第47张

从5双不同的鞋中任取4只,则这4只鞋子中至少有两只能配成一双的概率为[    ].

A:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第54张

B:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第56张

C:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第58张

D:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第61张

答案: B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第61张

袋中有3个白球和一个红球,逐次从袋中摸球,每次摸出一球,如是红球则把它放回,并再放入一只红球,如是白球,则不放回,则第3次摸球时摸到红球的概率为[    ].

A:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第66张

B:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第69张

C:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第71张

D:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第73张

答案: B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第69张

 袋中装有5枚正品硬币3枚次品硬币(次品硬币两面均印有国徽)。从袋中任取一枚硬币,将它投掷3次,已知每次均出现国徽,则这枚硬币是正品硬币的概率为[    ].

A:

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第78张

B:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第80张

C:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第82张

D:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第85张

答案: B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第85张

有甲乙丙三门火炮同时独立地向某目标射击,命中率分别为0.2,0.3,0.5,则恰有一门火炮命中目标的概率为[    ].

A:0.38 

B: 0.72

C:0.47 

D:0.5

答案: 0.47 

盒中有10个合格品,3个次品,从盒中一件一件的抽取产品检验,每件检验后不再放回盒中,以X表示直到取到第一件合格品为止所需检验次数,则 B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第90张

=  

A:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第92张

B:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第95张

C:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第97张

D:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第99张

答案: B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第95张

射手对目标独立射击5发,单发命中概率为0.6,则至多命中3发的概率为  

A:0.663

B:0.9897

C:0.5

D:0.2304

答案: 0.2304

假设某汽车站在任何长为t(分)的时间内到达的候车人数N(t)服从参数为3t的泊松分布。则在相邻两分钟内至少来3名乘客的概率为  

A:0.912

B:0.938

C:0.879

D:0.697

答案: 0.938

设随机变量X具有对称的密度函数,即B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第104张

则对任意B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第106张

 

A:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第108张

B:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第111张

C:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第113张

D:

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第115张

答案: B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第111张

设连续型随机变量X的分布函数为,其中B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第120张

是常数。则B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第122张

 

A:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第124张

B:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第126张

C:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第128张

D:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第131张

答案: B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第131张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第136张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第138张

 

A:0.822

B:2.032

C:2.918

D:1.335

答案: 2.918

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第140张

A:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第142张

B:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第145张

C:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第147张

D:B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第149张

答案: B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第145张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第154张

A:0.6826

B:0.9974

C:0.9544

D:0.8223

答案: 0.9544

测量某目标的距离时,误差X(米),且知B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第3张

B: 0.72 B:616.25 C:0.47  C:637.35第156张

X~N(20,402),则三次测量中至少有一次误差绝对值不超过30米的概率为  

A:0.7223

B:0.8698

C:0.4931

D:0.6826

答案: 0.8698

某汽车加油站的油库每周需油量X(kg)服从N(500,502)分布.为使该站无油可售的概率小于0.01,这个站的油库容量起码应为  (kg)。

A:723.03

B:616.25

C:637.35

D:698.35

答案: 616.25



藐泻丢囊棉棱憾倦刑辫歼软凶

掠怒靡潍歼灭盟烂结翟人湾拣